





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | GP - 268 | 9721 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | GP - 267 | 6490 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | GP - 266 | 5797 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | GP - 265 | 3286 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | GP - 264 | 5440 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | GP - 263 | 8582 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | GP - 262 | 6803 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | GP - 261 | 7220 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | GP - 260 | 5804 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | GP - 259 | 8092 |
