
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | TTM22 - 990 | 3842 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | TTM22 - 989 | 0116 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | TTM22 - 988 | 3444 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TTM22 - 987 | 2644 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | TTM22 - 986 | 6078 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | TTM22 - 985 | 0522 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | TTM22 - 984 | 9798 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | TTM22 - 983 | 1928 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | TTM22 - 982 | 5522 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | TTM22 - 981 | 6057 |
