





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | JP - 270 | 7854 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | JP - 269 | 8729 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | JP - 268 | 0491 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | JP - 267 | 9337 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | JP - 266 | 5389 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | JP - 265 | 5523 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | JP - 264 | 6849 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | JP - 263 | 1955 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | JP - 262 | 5405 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | JP - 261 | 4683 |
